Kadar pembiayaan · nakatala 30 Okt, 11:54
NOW
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0360 % | 39.4 % | |
| 0.0098 % | 10.7 % | |
| 0.0063 % | 6.9 % | |
| 0.0026 % | 2.8 % | |
| 0.0023 % | 2.5 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0100 % | -11.0 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.