Kadar pembiayaan · nakatala 31 Okt, 20:06
PEOPLE
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0107 % | 11.8 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0098 % | 10.7 % | |
| 0.0086 % | 9.4 % | |
| 0.0083 % | 9.1 % | |
| 0.0081 % | 8.9 % | |
| 0.0081 % | 8.9 % | |
| 0.0061 % | 6.7 % | |
| 0.0012 % | 1.3 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.