Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 10:34
PEOPLE
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0097 % | 10.6 % | |
| 0.0072 % | 7.8 % | |
| 0.0069 % | 7.6 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0005 % | 0.5 % | |
| -0.0130 % | -14.2 % | |
| -0.0191 % | -20.9 % | |
| -0.0511 % | -56.0 % | |
| -0.6817 % | -746.5 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.