Kadar pembiayaan · nakatala 27 Okt, 09:24
RIVER
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0155 % | 17.0 % | |
| 0.0104 % | 11.4 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0075 % | 8.2 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.