Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 10:34
RIVER
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.8041 % | 880.5 % | |
| 0.0816 % | 89.4 % | |
| 0.0374 % | 41.0 % | |
| 0.0229 % | 25.1 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| -0.0191 % | -20.9 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.