Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 10:00
SAMSUNG
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0440 % | 48.2 % | |
| 0.0284 % | 31.1 % | |
| 0.0276 % | 30.2 % | |
| 0.0234 % | 25.6 % | |
| 0.0225 % | 24.6 % | |
| 0.0221 % | 24.3 % | |
| 0.0221 % | 24.2 % | |
| 0.0163 % | 17.8 % | |
| 0.0042 % | 4.6 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0172 % | -18.8 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.