Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 10:34
ZHIPU
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.1568 % | 171.7 % | |
| 0.1349 % | 147.7 % | |
| 0.1158 % | 126.8 % | |
| 0.1158 % | 126.8 % | |
| 0.1147 % | 125.6 % | |
| 0.1037 % | 113.6 % | |
| 0.0740 % | 81.1 % | |
| 0.0255 % | 27.9 % | |
| 0.0192 % | 21.0 % | |
| 0.0099 % | 10.8 % | |
| 0.0014 % | 1.6 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.