Kadar pembiayaan · nakatala 1 Nov, 13:45
ATOM
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0026 % | -2.9 % | |
| -0.0044 % | -4.8 % | |
| -0.0064 % | -7.1 % | |
| -0.0075 % | -8.2 % | |
| -0.0104 % | -11.4 % | |
| -0.0144 % | -15.7 % | |
| -0.0144 % | -15.7 % | |
| -0.0145 % | -15.9 % | |
| -0.0164 % | -18.0 % | |
| -0.0231 % | -25.3 % | |
| -0.0307 % | -33.6 % | |
| -0.0420 % | -46.0 % | |
| -0.0614 % | -67.2 % | |
| -0.0752 % | -82.4 % | |
| -0.1099 % | -120.4 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.