Kadar pembiayaan · nakatala 16 Sep, 08:42
LDO
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0099 % | 10.9 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0054 % | 5.9 % | |
| 0.0034 % | 3.7 % | |
| 0.0016 % | 1.8 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0005 % | 0.5 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0034 % | -3.7 % | |
| -0.0038 % | -4.2 % | |
| -0.0065 % | -7.2 % | |
| -0.0070 % | -7.7 % | |
| -0.0072 % | -7.9 % | |
| -0.0073 % | -8.0 % | |
| -0.0085 % | -9.3 % | |
| -0.0392 % | -43.0 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.
Akaun dalam tiga puluh hari
- binance0.605 %terkumpul 30 hari
- Aliran 24j62.97 j $