Kadar pembiayaan · nakatala 29 Okt, 21:25
PENGU
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0060 % | 6.5 % | |
| 0.0051 % | 5.6 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0043 % | 4.7 % | |
| 0.0034 % | 3.7 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0004 % | -0.4 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.
Akaun dalam tiga puluh hari
- binance0.473 %terkumpul 30 hari
- bitget0.141 %terkumpul 30 hari
- bybit0.072 %terkumpul 30 hari
- gate0.040 %terkumpul 30 hari
- okx0.036 %terkumpul 30 hari
- Aliran 24j170.45 j $