Kadar pembiayaan · nakatala 16 Sep, 08:43
PENGU
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0097 % | 10.6 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0078 % | 8.5 % | |
| 0.0056 % | 6.2 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0039 % | 4.3 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0012 % | -1.3 % | |
| -0.0089 % | -9.7 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.
Akaun dalam tiga puluh hari
- binance0.649 %terkumpul 30 hari
- bybit0.276 %terkumpul 30 hari
- okx0.319 %terkumpul 30 hari
- gate0.203 %terkumpul 30 hari
- bitget0.325 %terkumpul 30 hari
- Aliran 24j103.99 j $