Kadar pembiayaan · nakatala 29 Okt, 20:38
SUI
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0081 % | 8.9 % | |
| 0.0074 % | 8.1 % | |
| 0.0044 % | 4.8 % | |
| 0.0042 % | 4.6 % | |
| 0.0037 % | 4.1 % | |
| 0.0037 % | 4.1 % | |
| 0.0035 % | 3.8 % | |
| 0.0033 % | 3.6 % | |
| 0.0019 % | 2.1 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0008 % | 0.9 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0034 % | -3.8 % | |
| -0.0051 % | -5.6 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.
Akaun dalam tiga puluh hari
- binance0.357 %terkumpul 30 hari
- bitget0.416 %terkumpul 30 hari
- bybit0.361 %terkumpul 30 hari
- gate0.218 %terkumpul 30 hari
- htx0.581 %terkumpul 30 hari
- okx0.314 %terkumpul 30 hari
- Aliran 24j626.41 j $