Kadar pembiayaan · nakatala 15 Sep, 17:30
SUI
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0339 % | 37.1 % | |
| 0.0110 % | 12.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0098 % | 10.7 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0056 % | 6.1 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0009 % | -0.9 % | |
| -0.0022 % | -2.4 % | |
| -0.0056 % | -6.1 % | |
| -0.0187 % | -20.5 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.
Akaun dalam tiga puluh hari
- bybit0.542 %terkumpul 30 hari
- okx0.552 %terkumpul 30 hari
- gate0.347 %terkumpul 30 hari
- bitget0.684 %terkumpul 30 hari
- binance0.444 %terkumpul 30 hari
- htx0.500 %terkumpul 30 hari
- Aliran 24j633.24 j $